Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίντερ Μαϊάμι | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | WWWDD |
2 | Κολόμπους | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | WWWLD |
3 | Σινσινάτι | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | WLLLD |
4 | Ορλάντο Σίτι | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | LWWWL |
5 | Σάρλοτ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | WWWDW |
6 | Νιου Γιορκ Σίτι | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | LWWWD |
7 | Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | LLWLD |
8 | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | WLWWW |
9 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | WWLDD |
10 | Ουάσινγκτον | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | LWWDL |
11 | Τορόντο | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | LLDLL |
12 | Φιλαδέλφια Γιούνιον | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | LLLDW |
13 | Νάσβιλ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | WLLLD |
14 | Νιού Ίνγκλαντ | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | LLLLW |
15 | Σικάγο | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | LLDLL |
Western Conference
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λος Άντζελες | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | WWWWW |
2 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 19 | LWWWL |
3 | Ρίαλ Σολτ Λέικ | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 17 | WWDDD |
4 | Σιάτλ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 16 | DWWWD |
5 | Χιούστον | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 8 | WLWLW |
6 | Μινεσότα | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 9 | WWDWW |
7 | Κολοράντο Ράπιντς | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 1 | LLLLW |
8 | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 3 | LLLLD |
9 | Πόρτλαντ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 9 | DDLDD |
10 | Όστιν FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | WLWDL |
11 | Ντάλας | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | -2 | WDLLW |
12 | Σαιντ Λούις Σίτυ | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | -13 | LWLWW |
13 | Κάνσας | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | -15 | LLLLW |
14 | Σαν Χοσέ | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | -37 | LLWLL |
- Τελικός Γύρος
- Τελικός Γύρος