Βαθμολογία Uefa Europa League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λάτσιο | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | WWWW |
2 | Άγιαξ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | WWDW |
3 | Γαλατασαράι | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | WWDW |
4 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | WWWD |
5 | Άντερλεχτ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | DWWW |
6 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | WWWD |
7 | Τότεναμ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | LWWW |
8 | FCSB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | WLWW |
9 | Λυών | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | DLWW |
10 | Ρέιντζερς | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | DWLW |
11 | Ολυμπιακός | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | DWWL |
12 | Μπόντο Γκλιμτ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | LWDW |
13 | Μίντιλαντ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | LWWD |
14 | Φερεντσβάρος | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | WWLL |
15 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | WDDD |
16 | Πλζεν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 | WDDD |
17 | Αλκμάαρ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | WLLW |
18 | Μπεσίκτας | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | WWLL |
19 | Χόφενχαιμ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | DLWD |
20 | Ρόμα | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | DWLD |
21 | Φενερμπαχτσέ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | LDDW |
22 | Πόρτο | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | LWDL |
23 | Σλάβια Πράγας | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | LLDW |
24 | Έλφσμποργκ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | DLWL |
25 | Σοσιεδάδ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | LWLD |
26 | Μπράγκα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | DLLW |
27 | Τβέντε | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | DLDD |
28 | Μάλμε | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | LLWL |
29 | Κάραμπακ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | WLLL |
30 | Σεντ Ζιλουάζ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | DLDL |
31 | Νις | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | DLLD |
32 | Ρίγας FS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | DLDL |
33 | ΠΑΟΚ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | LDLL |
34 | Λουντογκόρετς | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | LLDL |
35 | Μακάμπι Τελ Αβιβ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | LLLL |
36 | Ντινάμο Κιέβου | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | LLLL |
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ