Βαθμολογία Uefa Europa Conference League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσέλσι | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | WWW |
2 | Λέγκια Βαρσοβίας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | WWW |
3 | Γιαγκιελόνια | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | WWW |
4 | Ρ. Βιέννης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | WWW |
5 | Γκιμαράες | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | WWW |
6 | Χάιντενχάιμ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | WWW |
7 | Σάμροκ Ρόβερς | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | WWD |
8 | Φιορεντίνα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | LWW |
9 | Πάφος | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WLW |
10 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WWL |
11 | Λουγκάνο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | LWW |
12 | Χαρτς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | LWW |
13 | Γάνδη | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | WWL |
14 | Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | WWL |
15 | Σερκλ Μπριζ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | DLW |
16 | Τζουργκάρντεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | WLD |
17 | ΑΠΟΕΛ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | WLD |
18 | Μπέτις | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | WDL |
19 | Μπόρακ Μπάνια Λούκα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | LWD |
20 | Τσέλιε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | LWL |
21 | Ομόνοια | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | LLW |
22 | Μόλντε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | LLW |
23 | Μπάκα Τόπολα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | WLL |
24 | Δε Νιού Σεντς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | LWL |
25 | ΦΚ Αστάνα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | LLW |
26 | Ελσίνκι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | LWL |
27 | Σεν Γκάλεν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | WLL |
28 | Νοά | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | LLW |
29 | Κοπεγχάγη | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | DDL |
30 | Λίντσερ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | DLD |
31 | Παναθηναϊκός | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | LLD |
32 | Μπασακσεχίρ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | DLL |
33 | Μλάντα Μπόλεσλαβ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | LLL |
34 | Δυναμό Μινσκ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | LLL |
35 | Λαρν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | LLL |
36 | Πετροκούμπ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | LLL |
- Άνοδος