Βαθμολογία Ιταλία Serie A
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νάπολι | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | DLWWW |
2 | Αταλάντα | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:15 | 16 | WWWWW |
3 | Φιορεντίνα | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | WWWWW |
4 | Ίντερ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:14 | 12 | DWWDW |
5 | Λάτσιο | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:14 | 11 | WWWWL |
6 | Γιουβέντους | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21:7 | 14 | WWDDW |
7 | Μίλαν | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | DWLWL |
8 | Μπολόνια | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:13 | 2 | WWWDD |
9 | Ουντινέζε | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | LLLWL |
10 | Έμπολι | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9:10 | -1 | DWLDL |
11 | Τορίνο | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | LLLWL |
12 | Ρόμα | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | LLWLL |
13 | Πάρμα | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:18 | -2 | WLDDD |
14 | Βερόνα | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:27 | -10 | LWLLL |
15 | Κόμο | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:23 | -10 | DLLLD |
16 | Κάλιαρι | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:22 | -10 | DLLLW |
17 | Τζένοα | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:22 | -13 | DWLLD |
18 | Λέτσε | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:21 | -16 | DLWLL |
19 | Μόντσα | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:15 | -5 | LLLDW |
20 | Βενέτσια | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | LLWDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός