Βαθμολογία Ισπανία Primera Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 78:27 | 51 | WWWWW |
2 | ![]() | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59:27 | 32 | WWLWD |
3 | ![]() | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46:22 | 24 | LLWWD |
4 | ![]() | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 46:24 | 22 | WDLWD |
5 | ![]() | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 49:38 | 11 | LLWDW |
6 | ![]() | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:35 | 3 | WWWWW |
7 | ![]() | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28:34 | -6 | WDDDW |
8 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41:41 | 0 | WWDWD |
9 | ![]() | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31:31 | 0 | DLDLL |
10 | ![]() | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32:37 | -5 | LWDDW |
11 | ![]() | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25:23 | 2 | WWLLW |
12 | ![]() | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 25:30 | -5 | DLLWL |
13 | ![]() | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:41 | -5 | DDDLL |
14 | ![]() | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33:42 | -9 | LLDLD |
15 | ![]() | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26:39 | -13 | LDWDL |
16 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31:46 | -15 | DWDLD |
17 | ![]() | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32:42 | -10 | DWDLD |
18 | ![]() | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26:43 | -17 | LLWLD |
19 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32:47 | -15 | DLDLL |
20 | ![]() | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18:63 | -45 | LLDLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός