Βαθμολογία Ελβετία Super League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:40 | 9 | LWLWW |
2 | ![]() | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 59:31 | 28 | WLDWD |
3 | ![]() | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:35 | 11 | WWWWL |
4 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:42 | 5 | WLWLL |
5 | ![]() | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 53:45 | 8 | WLDDW |
6 | ![]() | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 41:40 | 1 | WWLWW |
7 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 46:41 | 5 | LWLLD |
8 | ![]() | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42:41 | 1 | LLWLD |
9 | ![]() | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 39:45 | -6 | DDWLL |
10 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:49 | -18 | LDWWD |
11 | ![]() | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 29:41 | -12 | LDLWD |
12 | ![]() | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 28:60 | -32 | LLLWL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού