Βαθμολογία Αγγλία Premier League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | WWDWW |
2 | Μάντσεστερ Σίτι | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | LLWWW |
3 | Τσέλσι | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | DDWLD |
4 | Άρσεναλ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | DLDLW |
5 | Νότινγκχαμ Φόρεστ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | LWWWD |
6 | Μπράιτον | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 4 | WLDWW |
7 | Φούλαμ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | WWDLL |
8 | Νιουκάστλ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | WWLLD |
9 | Άστον Βίλα | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | LLDWD |
10 | Τότεναμ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 10 | LWLWL |
11 | Μπρέντφορντ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 0 | WLWLW |
12 | Μπόρνμουθ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | LWDWL |
13 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | WDLWD |
14 | Γουέστ Χαμ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | DLWLW |
15 | Λέστερ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | LDLWW |
16 | Έβερτον | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | DLDWD |
17 | Ίπσουιτς | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | WDLLL |
18 | Κρίσταλ Πάλας | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | LDWLL |
19 | Γούλβς | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:27 | -11 | WDDLL |
20 | Σαουθάμπτον | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 | -14 | LWLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός