Βαθμολογία Αγγλία League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 40 | 20 | 12 | 8 | 70:46 | 24 | DDDDL |
2 | ![]() | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 52:34 | 18 | LDWLL |
3 | ![]() | 70 | 40 | 19 | 13 | 8 | 51:38 | 13 | WWLWW |
4 | ![]() | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 59:46 | 13 | DWDDL |
5 | ![]() | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 53:31 | 22 | LDDWL |
6 | ![]() | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 58:39 | 19 | WDLWL |
7 | ![]() | 62 | 40 | 19 | 5 | 16 | 54:57 | -3 | LWWLL |
8 | ![]() | 61 | 40 | 15 | 16 | 9 | 47:39 | 8 | WLDDD |
9 | ![]() | 59 | 40 | 14 | 17 | 9 | 48:40 | 8 | DLLWW |
10 | ![]() | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 61:45 | 16 | WWDWW |
11 | ![]() | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 48:44 | 4 | DWWLD |
12 | ![]() | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 57:49 | 8 | WWDLD |
13 | ![]() | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 52:51 | 1 | DLLDL |
14 | ![]() | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 57:57 | 0 | WLDDD |
15 | ![]() | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 51:59 | -8 | LLLDW |
16 | ![]() | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 44:47 | -3 | DLWDD |
17 | ![]() | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 49:65 | -16 | DLLWL |
18 | ![]() | 46 | 39 | 13 | 7 | 19 | 51:59 | -8 | LDWLW |
19 | ![]() | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 33:41 | -8 | DDDDW |
20 | ![]() | 45 | 40 | 12 | 9 | 19 | 33:51 | -18 | WDDLW |
21 | ![]() | 42 | 40 | 10 | 12 | 18 | 46:59 | -13 | LDDDW |
22 | ![]() | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 32:58 | -26 | LWDWW |
23 | ![]() | 36 | 40 | 10 | 6 | 24 | 36:57 | -21 | WWLDL |
24 | ![]() | 31 | 40 | 7 | 10 | 23 | 31:61 | -30 | LLDWL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός