Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 65:26 | 39 | WWDWW |
2 | ![]() | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 | 56:32 | 24 | DWWWL |
3 | ![]() | 75 | 39 | 21 | 12 | 6 | 65:36 | 29 | DWWLD |
4 | ![]() | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 55:36 | 19 | WWLWW |
5 | ![]() | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 58:36 | 22 | WWLWD |
6 | ![]() | 63 | 39 | 19 | 6 | 14 | 61:57 | 4 | WLLLW |
7 | ![]() | 62 | 39 | 17 | 11 | 11 | 55:50 | 5 | LWDWD |
8 | ![]() | 61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 52:39 | 13 | LLWLL |
9 | ![]() | 60 | 40 | 15 | 15 | 10 | 62:51 | 11 | WWWLW |
10 | ![]() | 59 | 39 | 18 | 5 | 16 | 55:40 | 15 | LWWLL |
11 | ![]() | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 54:57 | -3 | LDDLL |
12 | ![]() | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 54:46 | 8 | WLDWL |
13 | ![]() | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 35:42 | -7 | LLDLD |
14 | ![]() | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 61:66 | -5 | WLWWD |
15 | ![]() | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 44:49 | -5 | WLLDL |
16 | ![]() | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 42:54 | -12 | WLDDW |
17 | ![]() | 47 | 39 | 13 | 8 | 18 | 46:54 | -8 | LWWLD |
18 | ![]() | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:38 | -4 | LDLWD |
19 | ![]() | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 | 38:59 | -21 | LDLDW |
20 | ![]() | 42 | 40 | 12 | 6 | 22 | 41:65 | -24 | LLLLW |
21 | ![]() | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | 41:56 | -15 | WLWLL |
22 | ![]() | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 | 47:75 | -28 | LWWLL |
23 | ![]() | 32 | 40 | 7 | 11 | 22 | 39:65 | -26 | DDDLL |
24 | ![]() | 29 | 39 | 7 | 8 | 24 | 35:66 | -31 | DLLLD |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός