Όμιλοι και Βαθμολογίες Μουντιάλ 2018
Οι όμιλοι του Μουντιάλ 2018 θα είναι 8 και κάθε όμιλος θα έχει 4 ομάδες. Από του 8 ομίλους προκρίνονται στην φάση των 16 (νοκ-άουτ) οι 2 πρώτες ομάδες κάθε όμιλου ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατα σειρά τα παρακάτω κριτήρια:
Μπόνους 100% έως 111€- Διαφορά γκολ σε όλα τα παιχνίδια (Διαφ.)
- Γκολ υπέρ σε όλα τα παιχνίδια (ΓΥ)
- Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Γκολ υπέρ στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Καλύτερη βαθμολογία fair play (κόκκινη, κίτρινη κάρτα κτλ.)
- Κλήρωση από την Επιτροπή της FIFA
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους ομίλους αλλά και τις βαθμολογίες Μουντιάλ 2018:
Όμιλος A - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Σενεγάλη | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Όμιλος B - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Ιράν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Wales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Όμιλος C - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αργεντινή | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Πολωνία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Μεξικό | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Σαουδ. Αραβία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Όμιλος D - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | Αυστραλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Τυνησία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Δανία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Όμιλος E - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | Ισπανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | Γερμανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | Κόστα Ρίκα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Όμιλος F - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρόκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Κροατία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Βέλγιο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Όμιλος G - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βραζιλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | Ελβετία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Σερβία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Όμιλος H - (Ανάλυση Ομίλου)
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | Νότια Κορέα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Ουρουργουάη | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |