Βαθμολογία Uefa Europa Conference League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσέλσι | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | WWWW |
2 | Λέγκια Βαρσοβίας | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | WWWW |
3 | Γιαγκιελόνια | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | DWWW |
4 | Ρ. Βιέννης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | DWWW |
5 | Γκιμαράες | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | DWWW |
6 | Φιορεντίνα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | WLWW |
7 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | WWWL |
8 | Λουγκάνο | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | WLWW |
9 | Χάιντενχάιμ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | LWWW |
10 | Σάμροκ Ρόβερς | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | DWWD |
11 | Σερκλ Μπριζ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | WDLW |
12 | Τζουργκάρντεν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | WWLD |
13 | ΑΠΟΕΛ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | WWLD |
14 | Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | DWWL |
15 | Μπόρακ Μπάνια Λούκα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | WLWD |
16 | Πάφος | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | LWLW |
17 | Χαρτς | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | LLWW |
18 | Γάνδη | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | LWWL |
19 | Κοπεγχάγη | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | WDDL |
20 | Τσέλιε | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | DLWL |
21 | Μπάκα Τόπολα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | DWLL |
22 | Μπέτις | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | LWDL |
23 | ΦΚ Αστάνα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | DLLW |
24 | Παναθηναϊκός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | WLLD |
25 | Σεν Γκάλεν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | DWLL |
26 | Νοά | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | DLLW |
27 | Μόλντε | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | LLLW |
28 | Ομόνοια | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | LLLW |
29 | Δε Νιού Σεντς | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | LLWL |
30 | Μλάντα Μπόλεσλαβ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | WLLL |
31 | Ελσίνκι | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | LLWL |
32 | Λίντσερ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | LDLD |
33 | Μπασακσεχίρ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | DDLL |
34 | Πετροκούμπ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | DLLL |
35 | Δυναμό Μινσκ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | LLLL |
36 | Λαρν | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | LLLL |
- Άνοδος