Βαθμολογία Ιταλία Serie B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πίζα | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:11 | 14 | WWDDW |
2 | Σασουόλο | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | 13 | WWDWW |
3 | Σπέτσια | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:8 | 11 | WWDDW |
4 | Τσεζένα | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 4 | WWDWL |
5 | Kρεμονέζε | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | LLDWW |
6 | Μπάρι | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15:11 | 4 | WDDDD |
7 | Παλέρμο | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | 2 | DLDWD |
8 | Μπρέσια | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | LWDLL |
9 | Στάμπια | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:16 | -3 | LDDDL |
10 | Μάντοβα | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | -3 | WLDLD |
11 | Κατάντζαρο | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13:11 | 2 | DDDWD |
12 | Σαμπντόρια | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | LLDWW |
13 | Κοζέντσα | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 0 | WDWDD |
14 | Μόντενα | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | WLDLD |
15 | Ρετζιάνα | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | DDLLW |
16 | Καραρέζε | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | LDDWD |
17 | Σαλερνιτάνα | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | LDDLL |
18 | Σουντιρόλ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:20 | -6 | LLDLL |
19 | Τσιταντέλα | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | LWDLD |
20 | Φροζινόνε | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:18 | -10 | DDDDL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός