Βαθμολογία Ισπανία Primera Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 82:28 | 54 | WWWWW |
2 | ![]() | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 62:29 | 33 | WWWLW |
3 | ![]() | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 47:23 | 24 | DLLWW |
4 | ![]() | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 46:24 | 22 | DWDLW |
5 | ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51:39 | 12 | WLLWD |
6 | ![]() | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40:36 | 4 | WWWWW |
7 | ![]() | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33:31 | 2 | WDLDL |
8 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 28:35 | -7 | LWDDD |
9 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41:41 | 0 | WWDWD |
10 | ![]() | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 27:31 | -4 | WDLLW |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33:39 | -6 | LLWDD |
12 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 26:25 | 1 | LWWLL |
13 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:45 | -8 | LDDDL |
14 | ![]() | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 33:42 | -9 | DLLDL |
15 | ![]() | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32:46 | -14 | WDWDL |
16 | ![]() | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27:40 | -13 | DLDWD |
17 | ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:44 | -12 | LDWDL |
18 | ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28:46 | -18 | LLLWL |
19 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32:47 | -15 | DLDLL |
20 | ![]() | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 19:65 | -46 | LLLDL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός