Βαθμολογία Ιαπωνία J League
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βίσσελ Κόμπε | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57:35 | 22 | DWLWW |
2 | Χιροσίμα | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66:39 | 27 | LLLWW |
3 | Ματσίδα Ζέλβια | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:31 | 21 | WLDLL |
4 | Γκάμπα Οσάκα | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:34 | 11 | WWDWL |
5 | Κασίμα | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55:40 | 15 | DDWDW |
6 | Τόκυο Βέρντι | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47:46 | 1 | DWWLD |
7 | Σερέζο Οσάκα | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43:43 | 0 | WDLWW |
8 | Τόκυο | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49:49 | 0 | LLWDW |
9 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58:58 | 0 | WWDDL |
10 | Ναγκόγια | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42:44 | -2 | DLLLW |
11 | Φουκουόκα | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31:35 | -4 | LWDWD |
12 | Ουράβα | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48:43 | 5 | WDWLL |
13 | Κυότο | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43:54 | -11 | DDWWL |
14 | Καβασάκι | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57:51 | 6 | DLDWW |
15 | Σονάν | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:52 | -1 | DWWWW |
16 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44:58 | -14 | DLDLL |
17 | Κασίβα | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38:49 | -11 | DLLDW |
18 | Γιούμπιλο Ιβάτα | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45:64 | -19 | LLLWL |
19 | Σαπόρο | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41:61 | -20 | DDWLW |
20 | Τόσου | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42:68 | -26 | LWLDD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός