Βαθμολογία Αγγλία League 1
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γουίκομ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 16 | WWWWW |
2 | Μπέρμιγχαμ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:12 | 12 | DDWWL |
3 | Ρέξαμ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | LWDDW |
4 | Στόκπορτ | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26:17 | 9 | WWLWL |
5 | Μπάρνσλεϊ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:19 | 5 | DWWDW |
6 | Λίνκολν | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:17 | 4 | DDWWL |
7 | Μάνσφιλντ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 5 | LDWLW |
8 | Χάντερσφιλντ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:14 | 7 | DWDWW |
9 | Έξετερ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14:10 | 4 | DWLLW |
10 | Ρέντινγκ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:21 | 1 | DLWWW |
11 | Μπόλτον | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | LWWLW |
12 | Πιτέρμπορο | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | WLWLD |
13 | Τσάρλτον | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:15 | 0 | LDDDW |
14 | Μπρίστολ Ρόβερς | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | -5 | DDLWL |
15 | Στίβενατζ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11:16 | -5 | DLLLW |
16 | Νορθάμπτον | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:21 | -3 | DDLWD |
17 | Ρόδεραμ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | LWLLD |
18 | Μπλάκπουλ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | DLDLL |
19 | Γουίγκαν | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:12 | 0 | LDLLD |
20 | Λέιτον Όριεντ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:18 | -4 | WLWLL |
21 | Κρόουλι | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | DDDLW |
22 | Κέιμπριτζ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | DLWWW |
23 | Μπέρτον | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:25 | -10 | WDLLL |
24 | Σριούσμπερι | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:27 | -14 | LLLLW |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός